Produk Coil Galvalume Galvanis PPGL Zincalume

Coil Galvalume

Coil Galvalume adalah bahan baku material yang merupakan unsur dari hasil paduan aluminium dan zinc yang terdiri dari unsur coating aluminium (55% berat), unsur Zinc/seng (43,4% berat), dan silikon (1,6% berat) dengan total unsur 100%. Proses pelapisan Galvalume hanya di lakukan dengan continous hot dipped atau saat ini sudah ada yang dikenal pula dengan NOF (Non Oxides Furnace) process. Coil Galvalume banyak digunakan dalam berbagai jenis industri karena harga yang ekonomis juga berkualitas tinggi dan sangat efisien. Dengan kandungan aluminium yang tinggi membuat Galvalume lebih baik untuk daya tahan karat.

Jenis dan Ukuran Coil Galvalume

Ready stok Jakarta

Gudang Palem Manis
0.16 x 914 G550 bpm 1.10-1.11 China
0.17 x 914 G550 bpm 1.18 China

0.22 x 914 G550 bpm 1.50 China
0.23 x 914 G550 bpm 1.58 China
0.24 x 914 G550 bpm 1.69 China

0.18 x 1219 G550 bpm 1.64-1.65 China
0.20 x 1219 G550 bpm 1.58-1.61 China
0.25 x 1219 G550 bpm 2,00-2,01 China

PPGL :
0.24 x 914 G550 Hitam bpm 1.70 China

Gudang Tangerang – Hanlex
TCT 0.30 x 93.5 G550 AZ70 Java

0.45 x 151.8 G550 AZ70 Tong Do A
0.45 x 135 G550 AZ70 Tong Do A
0.60 x 135 G550 AZ70 Tong Do A

0.65 x 151.8 G550 China

0.17 x 101 G550 Bpm 1.60-1.69

0.17 x 1219 G550 Bpm 1.60 China (Untuk di slitting)
0.18 x 1219 G550 bpm 1.65 – 1.67 China

0.22 x 93.5 G550 Bpm 2.06 China
0.23 x 93.5 G550 Bpm 2.12-2.13 China

PPGL :
0.17 x 914 G550 Blue Bpm 1.14-1.15 China (Bercak Putih)

———————————

Ready Stock Surabaya

Gudang Domas, Gresik :
0.29 x 101 G550 bpm 2.71 China

0.15 x 914 G300 backcoating bpm 1.04-1.06

0.16 x 914 G550 bpm 1.1 -1.13 China
0.17 x 914 G550 bpm 1.18 China
0.17 x 914 G550 bpm 1.19-1.21 China

0.22 x 914 G550 bpm 1.55-1.56 China
0.23 x 914 G550 bpm 1.58 China
0.23 x 914 G550 bpm 1.61-1.62 China

0.23 x 914 G550 AZ35 bpm 1.62 Minsteel
0.25 x 914 G550 AZ70 bpm 1.67-1.68 china
0.28 x 914 G550 bpm 1.94-1.95 China

0.17 x 1219 G550 bpm 1.58-1.60 China
0.18 x 1219 G550 bpm 1.70-1.71 China

TCT 0.35 x 93.5 G550 AZ70 Java
TCT 0.35 x 101 G550 AZ70 Java

Coil Secondary :
0.20 x 914 G550 AZ50 bpm 1.22 China 476 Kg
(ada garis)

OTW Domas :
0.16 x 914 G550 bpm 1.10-1.11 China
0.22 x 914 G550 bpm 1.50 China

———————————

PT Cakramas Putra Semesta

Gudang Domas, Gresik :
0.17 x 135 G550 bpm 1.57-1.61 China
0.17 x 101 G550 bpm 1.60 China
0.45 x 135 G550 Tong Do A
0.55 x 135 G550 China
0.60 x 135 G550 China

Coil secondary :
0.17×914 maroon 266 kg bpm 1.16-1.18
0.17×914 biru 68 kg bpm 1.16
0.19 x 914 maroon 208 kg bpm 1.35-1.36
0.20 x 914 maroon 222 kg bpm 1.42
0.24 x 914 maroon 646 kg bpm 1.70-1.73

– harga termasuk ppn 11%
– harga per kg dan loco gudang
– harga dan stok dapat berubah sewaktu waktu

PT. Hanlex Asia Semesta

Stok Screw :
Drywall 6×1 – Merk One fast
1 dus besar 13.000 pcs – 16,25 kg
(Isinya 10 dus kecil @1.300 pcs)

Phone / WA / SMS :

Agung : +6287824591024
Frenddy : +6285262899524
Alex : +628118200309
Hendry Zaputra : +6285216011122

https://linktr.ee/hanlex